威尼斯432888cam考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
威尼斯432888cam2022年博士生招生综合考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2022010918 | 杨浦 | 免试 | 100.0 |
2022011137 | 张安琪 | 100 | 100.0 |
2022011198 | 黄沈锦 | 97 | 98.0 |
2022011348 | 吕洋 | 免试 | 98.0 |
2022010390 | 张智超 | 免试 | 98.0 |
2022010646 | 孙孟周 | 免试 | 97.0 |
2022011221 | 李明达 | 免试 | 97.0 |
2022010994 | 李松泽 | 免试 | 95.0 |
2022010772 | 魏齐胜 | 95 | 95.0 |
2022011419 | 吕立 | 90 | 93.0 |
2022010385 | 李舒朗 | 免试 | 92.0 |
2022011322 | 杨吉东 | 85 | 91.0 |
2022010920 | 范柳丰 | 90 | 90.0 |
2022011005 | 庞志奇 | 74.2 | 90.4 |
2022010754 | 黄辉 | 免试 | 89.0 |
2022010203 | 崔鑫然 | 免试 | 87.8 |
2022010739 | 李佳函 | 78.8 | 87.6 |
2022010895 | 杨光耀 | 74.2 | 87.6 |
2022011220 | 林敬博 | 免试 | 86.6 |
2022011172 | 方逸飞 | 免试 | 86.6 |
2022010710 | 平靖宇 | 免试 | 86.5 |
2022010137 | 王栋 | 66 | 85.4 |
2022010802 | 张琬迎 | 免试 | 85.1 |
2022010444 | 刘少参 | 免试 | 84.8 |
2022010851 | 丁楠 | 免试 | 84.4 |
2022011212 | 张梓童 | 65.8 | 83.6 |
2022011305 | 赵彬宇 | 免试 | 83.6 |
2022011448 | 张嘉宇 | 免试 | 83.2 |
2022010987 | 王震 | 免试 | 82.6 |
2022010274 | 孔超然 | 73.4 | 81.8 |
2022011183 | 张遵东 | 83.8 | 81.6 |
2022011048 | 王鹏程 | 免试 | 81.6 |
2022010613 | 韩晓 | 免试 | 81.5 |
2022010778 | 张明珠 | 免试 | 81.4 |
2022010758 | 纪宇帅 | 免试 | 81.4 |
2022010346 | 孙宇豪 | 免试 | 81.2 |
2022010816 | 胡晓宇 | 81.6 | 80.8 |
2022010482 | 张津旭 | 免试 | 80.7 |
2022011295 | 郭子勰 | 71 | 80.0 |
2022010723 | 王皓俨 | 免试 | 79.6 |
2022010798 | 温佳铮 | 免试 | 79.0 |
2022010809 | 周焕佶 | 免试 | 77.0 |
2022011303 | 朱昊文 | 85.4 | 75.8 |
2022011191 | 任英俊 | 免试 | 70.6 |
学部本次博士生外语水平考核的合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生情况确定拟录取名单,现将本学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:杨浦、张安琪、黄沈锦、吕洋、张智超、孙孟周、李明达、李松泽、魏齐胜、吕立、李舒朗、杨吉东、范柳丰、庞志奇、黄辉、崔鑫然、李佳函、林敬博
全日制工程博士:王栋、丁楠、张梓童、赵彬宇、张嘉宇、王震、孔超然、张遵东、王鹏程、韩晓
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果后续通过研招办网站统一公布。
威尼斯432888cam
2021年10月21日